Budgets & Levies
County Budgets
| 2026 | 2025 | |||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2004 | ||||
Tax Levy Schedules
| 2025 | 2024 | |||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 2003 | ||||
Annual Audit Reports
| 2024 | 2023 | |||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
Health Agency Annual Audit Reports
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2008 · 2009 | 2007 · 2008 |
| 2006 · 2007 | 2005 · 2006 | 2004 · 2005 | 2003 · 2004 | 2002 · 2003 |